根据《财政部 税务总局 科技部关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58 号)、《科技部 财政部 税务总局关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103 号),现按要求将我校科技人员取得职务科技成果转化现金奖励相关信息予以公示,公示期 2026年4月27日—2026年5月11日(十五天),公示信息如下:相关税费由个人缴纳,对以下收益分配如有异议,请在公示期内以书面形式向乡村振兴学院(新农村发展研究院)技术转移科反馈,反馈材料必须翔实,并提供事实依据,注明真实姓名、单位及联系方式,否则不予受理。
乡村振兴学院(新农村发展研究院)技术转移科联系电话:028-86293077。
乡村振兴学院(新农村发展研究院)
2026年4月27日
成果转化收益分配表
科技成果名称 | 小麦新品种蜀麦40品种实施许可 | ||||
成果完成人 | (校内)颜泽洪、代寿芬、郑有良、刘登才、魏育明、王际睿、江千涛、张连全、陈国跃、郝明、黄林、刘刚、甯顺腙、伍碧华 | ||||
申请人姓名 | 颜泽洪 | 受让方名称 | 四川天宇种业有限责任公司 | ||
所属院(所) | 小麦研究所 | 联系方式 | 13880984215 | ||
成果类别 | □专利 □专利申请权 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 ☑植物新品种 □生物、医药新品种 技术秘密 □其他 | ||||
成果转化方式 | □作价入股 转让 ☑授权许可 □质押 □其他 | ||||
合同金额 | 15.00万元(壹拾伍万元整) | ||||
实施期限 | 2025.05.10-2039.05.09 | ||||
取得转化收入金额 | 145106.8元 | 取得转化收入时间 | 2025.11 | ||
现金奖励总额 | 107606.8元 | 现金奖励发放时间 | 2026.04 | ||
登记合同编号 | |||||
序号 | 姓名 | 职务/职称 | 分配比例 | ||
1 | 颜泽洪 | 教授 | 23% | ||
2 | 代寿芬 | 副教授 | 35% | ||
3 | 郑有良 | 教授 | 5% | ||
4 | 刘登才 | 教授 | 5% | ||
5 | 魏育明 | 教授 | 5% | ||
6 | 王际睿 | 教授 | 5% | ||
7 | 江千涛 | 教授 | 5% | ||
8 | 张连全 | 教授 | 2% | ||
9 | 陈国跃 | 教授 | 2% | ||
10 | 郝明 | 副教授 | 2% | ||
11 | 黄林 | 教授 | 2% | ||
12 | 刘刚 | 讲师 | 5% | ||
13 | 甯顺腙 | 副教授 | 2% | ||
14 | 伍碧华 | 教授 | 2% | ||
合计 | 100% | ||||
成果转化收益分配表
科技成果名称 | 蜀麦1671品种实施许可(国审) | ||||
成果完成人 | 颜泽洪、代寿芬、郑有良、刘登才、魏育明、陈国跃、甯顺腙、伍碧华 | ||||
申请人姓名 | 颜泽洪 | 受让方名称 | 绵阳明生农业科技有限责任公司 | ||
所属院(所) | 小麦研究所 | 联系方式 | 13880984215 | ||
成果类别 | □专利 □专利申请权 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 ☑植物新品种 □生物、医药新品种 技术秘密 □其他 | ||||
成果转化方式 | □作价入股 转让 ☑授权许可 □质押 □其他 | ||||
合同金额 | 5.00万元 (伍万元整) | ||||
实施期限 | 2023.12.25-2033.12.31 | ||||
取得转化收入金额 | 48368.93元 | 取得转化收入时间 | 2023.12 | ||
现金奖励总额 | 35868.93元 | 现金奖励发放时间 | 2026.04 | ||
登记合同编号 | |||||
序号 | 姓名 | 职务/职称 | 分配比例 | ||
1 | 颜泽洪 | 教授 | 30% | ||
2 | 代寿芬 | 副教授 | 43% | ||
3 | 郑有良 | 教授 | 6% | ||
4 | 刘登才 | 教授 | 6% | ||
5 | 魏育明 | 教授 | 6% | ||
6 | 陈国跃 | 教授 | 3% | ||
7 | 甯顺腙 | 副教授 | 3% | ||
8 | 伍碧华 | 教授 | 3% | ||
合计 | 100% | ||||
成果转化收益分配表
科技成果名称 | 蜀麦1958品种实施许可(国审) | ||||
成果完成人 | 颜泽洪、代寿芬、郑有良、刘登才、魏育明、陈国跃、甯顺腙、伍碧华 | ||||
申请人姓名 | 颜泽洪 | 受让方名称 | 四川玉麦吨粮农业科技有限责任公司 | ||
所属院(所) | 小麦研究所 | 联系方式 | 13880984215 | ||
成果类别 | □专利 □专利申请权 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 ☑植物新品种 □生物、医药新品种 技术秘密 □其他 | ||||
成果转化方式 | □作价入股 转让 ☑授权许可 □质押 □其他 | ||||
合同金额 | 5.00万元 (伍万元整) | ||||
实施期限 | 2023.07.31-2032.12.31 | ||||
取得转化收入金额 | 48368.93元 | 取得转化收入时间 | 2023.09 | ||
现金奖励总额 | 35868.93元 | 现金奖励发放时间 | 2026.04 | ||
登记合同编号 | |||||
序号 | 姓名 | 职务/职称 | 分配比例 | ||
1 | 颜泽洪 | 教授 | 17% | ||
2 | 代寿芬 | 副教授 | 18% | ||
3 | 郑有良 | 教授 | 6% | ||
4 | 刘登才 | 教授 | 6% | ||
5 | 魏育明 | 教授 | 6% | ||
6 | 张连全 | 教授 | 6% | ||
7 | 江千涛 | 教授 | 6% | ||
8 | 甯顺腙 | 副教授 | 3% | ||
9 | 陈国跃 | 教授 | 3% | ||
10 | 伍碧华 | 教授 | 3% | ||
11 | 郝明 | 副教授 | 3% | ||
12 | 黄林 | 教授 | 3% | ||
13 | 刘刚 | 讲师 | 20% | ||
合计 | 100% | ||||